Chomętowo - skład - Hala 23/24
| Zawodnik | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba tytułów Najlepszy strzelec kolejki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 6 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Kurek | 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Chałupka | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Malicki | 0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

