Budowlani - skład - Orlik 2023
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
| 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
