Budowlani – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 21 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Filip Zieliński | 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |

