BRT Remonty - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | ŻK | CZ.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRT-Remonty | 17 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 9 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| BRT-Remonty | 2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| BRT-Remonty | 21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| BRT-Remonty | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| BRT-Remonty | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
