Budowlani – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 15 | 2 | 1 | |
| 20 | 25 | 10 | 2 | 1 | |
| 18 | 26 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | 25 | 6 | 2 | 0 | |
| 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | 25 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 26 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 25 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
Filip Zieliński | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |

