Chomętowo - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba tytułów Najlepszy strzelec kolejki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
