Zamiecina Asfalt - skład - Orlik 2023
| Zawodnik | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba tytułów Najlepszy strzelec kolejki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
