Fit+ Żnin - skład - Orlik 2023
| Zawodnik | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba tytułów Najlepszy strzelec kolejki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Nowicki | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Krygier | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Podwysocki | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Konopacki | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

