Budowlani - skład - Hala 22/23
| Zawodnik | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba tytułów Najlepszy strzelec kolejki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
