Budowlani - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | ŻK | CZ.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
