Maja Trans Sped - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
